TATA Indica GLX Technische Daten
Modell | Benzin MPFI* 475 SI 45 4 Zylinder |
Diesel in Vorbereitung |
Abmesssungen | ||
Länge | 3675 mm | 3675 mm |
Breite | 1625 mm | 1625 mm |
Höhe | 1500 mm | 1500 mm |
Radstand | 2400 mm | 2400 mm |
Bodenfreiheit | 160 mm | 160 mm |
Gewicht | ||
Eigengewicht | 1195 kg | 1245 kg |
Gesamtgewicht | 1490 kg | 1570 kg |
Motor | ||
Hubraum | 1405 ccm | |
Bohrung Hub | 75.0 x 79.5 | |
Verdichtung | 10.0 : 1 | |
Max. Leistung KW | 62.5/6000 | |
Max. Drehmoment | 120 Nm / 3500 U/min | |
Höchstgeschwindigkeit | Benzin 160 km/h | |
Schadstoffnorm | EURO 4 | EURO 4 |
Kraftübertragung | 5-Gang Schaltgetriebe, 1 Retourgang Frontantrieb |
5-Gang Schaltgetriebe, 1 Retourgang Frontantrieb |
Fahrwerk | ||
vorne | Mc Pherson Federbeine mit unterem Querlenker und Torsionsstabilisator | Mc Pherson Federbeine mit unterem Querlenker und Torsionsstabilisator |
hinten | Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung |
Bremse | Innenbelüftete Scheibenbremse vorne Trommelbremsen hinten Handbremse mechanisch auf die Hinterräder |
Innenbelüftete Scheibenbremse vorne Trommelbremsen hinten Handbremse mechanisch auf die Hinterräder |
Lenkung | ||
Zahnstangenlenkung mit Servounterstützung | Zahnstangenlenkung mit Servounterstützung | |
Wendekreis 9,8 m | Wendekreis 9,8 m | |
Reifen | 165/65/R14 | 175/60/R14 |
Tankinhalt | 42 Liter | 42 Liter |
Kraftstoffverbrauch | ||
Innerorts Ausserorts Kombiniert CO2 Emission g/km Fahrzeugmasse Jahressteuer für dieses Fahrzeug Energiekosten bei einer Laufleistung von 20.000 Km |
7,2 Liter pro 100 Km 5,6 Liter pro 100 Km 6,4 Liter pro 100 km 153 g 1.195 Kg 96,00 €
2.030,00 €
|
|
CO2-Effizienz | E |
* Benzinmotor auch als Bi-fuel mit LPG (Autogas) oder Metan verfügbar